| GREEN-FEE DIA LABORABLE | Edad | 18 HOYOS | DE TARDE(*) |
|---|---|---|---|
| ABONADOS | >18 | 7,00 € | 5,00 € |
| ABONADO INFANTIL | <18 | GRATUITO | GRATUITO |
| INVITADO DE ABONADO | 35,00 € | 25,00 € |
| GREEN-FEE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS | Edad | 18 HOYOS | DE TARDE(*) |
|---|---|---|---|
| ABONADOS | > 18 | 9,00 € | 7,00 € |
| ABONO INFANTIL | <18 | GRATUITO | GRATUITO |
| INVITADO DE ABONADO | 40,00 € | 30,00 € |
| CANCHA DE PRÁCTICAS | |
|---|---|
| Abonados | Gratuito |
| ALQUILERES | SOCIO |
|---|---|
| Alquiler de palos (1ud) | 1,00 € |
| Alquiler de set de palos (4 ud) | 3,00 € |
| Alquiler de juego de palos y bolsa | 13,00 € |
| Alquiler de carro manual | 2,00 € |
| Alquiler de carro eléctrico / Solo Batería | 8,00€ / 5,00€ |
| Alquiler de coche | 12,00€ |
| Tarifa Familiar | Edad | Precio/mes |
|---|---|---|
| TITULAR | 110,00 € | |
| CÓNYUGE | 47,00 € | |
| HIJO ADULTO | >18 años | 44,00 € |
*Green Fee L-V: 7,00€ Green Fee S, D y F: 9,00€
| Tarifa Reducida | Edad | Precio / mes |
|---|---|---|
| TITULAR | 82,00 € | |
| CONYUGE | 40,00 € | |
| HIJO ADULTO | >18 años | 40,00 € |
A partir del 5º green fee el precio será 26,00 € green fee.
*Green Fee L-V: 7,00€ Green Fee S, D y F: 9,00€
[table “8” not found /]
| TARIFA PLANA de Lunes a Domingo | Edad | Precio / Mes |
|---|---|---|
| TITULAR | 465,00 € (TRIMESTRAL) | |
| CÓNYUGE | 48,00 € (Mensual) Green Fee: 7,00€ / 9,00€ | |
| HIJO ADULTO | >18 años | 39,00 € (Mensual) Green Fee: 7,00€ / 9,00€ |
Esta tarifa da derecho a una taquilla en el cuarto de palos.
| Tarifa Infantil | Edad | Precio / mes |
|---|---|---|
| TITULAR | <18 años | 23,00 € |
Esta tarifa da derecho a una taquilla en el cuarto de palos.
*Menores de 18 años
| CUARTO DE PALOS (CUOTAS) | Mes |
|---|---|
| Alquiler taquilla carro manual | 9,00 € |
| Alquiler taquilla de carro manual + puesto eléctrico | 14,00 € |
| Alquiler taquilla de puesto eléctrico cerrado | 20,00 € |
